Tabela POL Widget
| ред | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Sarina Medja (J) | 7 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 21 |
| 2 | FK Vinorača | 6 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 19 |
| 3 | FK Dragocvet | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 4 | FK Mladost (G) | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | FK Bobovo (B) | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 16 |
| 6 | FK Omladinac | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 |
| 7 | FK Dražmirovac (D) | 3 | 3 | 2 | 20 | 21 | -1 | 12 |
| 8 | FK Mladi Radnik | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 11 |
| 9 | FK Sinđelic 1934 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 |
| 10 | FK Ursule | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 11 |
| 11 | FK Mladost (T) | 2 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 8 |
| 12 | FK Belica (B) | 1 | 2 | 5 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 13 | FK Sloboda | 1 | 1 | 6 | 7 | 28 | -21 | 4 |
| 14 | FK Šumadinac (D) | 0 | 3 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 |
| 15 | FK Levač | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 3 |
| 16 | FK Mladost (K) | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 | 3 |















