Tabela POL Widget
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Morava (Ri) | 8 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 26 |
| 2 | FK Šumadinac (D) | 8 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 25 |
| 3 | FK Šantarovac | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 25 |
| 4 | FK Vinorača | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 5 | FK Mladost (T) | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 21 |
| 6 | FK Dragocvet | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| 7 | FK Omladinac | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 8 | FK Morava (Ra) | 4 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 | 16 |
| 9 | FK Mladost (G) | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| 10 | FK Mladost (K) | 4 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 13 |
| 11 | FK Mladost (D) | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 12 | FK Mladi Radnik | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 |
| 13 | FK Sloboda | 3 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 10 |
| 14 | FK Ursule | 2 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | 8 |
| 15 | FK Osaonica | 2 | 1 | 8 | 8 | 27 | -19 | 7 |
| 16 | FK Levač | 0 | 2 | 9 | 5 | 28 | -23 | 2 |















