Tabela POL Widget
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Morava (Ri) | 12 | 2 | 1 | 51 | 10 | 41 | 38 |
| 2 | FK Šantarovac | 11 | 2 | 2 | 42 | 19 | 23 | 35 |
| 3 | FK Vinorača | 10 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 32 |
| 4 | FK Šumadinac (D) | 10 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 | 31 |
| 5 | FK Mladost (T) | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 30 |
| 6 | FK Dragocvet | 8 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 28 |
| 7 | FK Omladinac | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 |
| 8 | FK Mladost (G) | 5 | 4 | 6 | 26 | 26 | 0 | 19 |
| 9 | FK Mladost (K) | 6 | 1 | 8 | 29 | 47 | -18 | 19 |
| 10 | FK Morava (Ra) | 4 | 4 | 7 | 23 | 36 | -13 | 16 |
| 11 | FK Ursule | 4 | 2 | 9 | 33 | 41 | -8 | 14 |
| 12 | FK Mladost (D) | 4 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 | 14 |
| 13 | FK Mladi Radnik | 4 | 2 | 9 | 20 | 34 | -14 | 14 |
| 14 | FK Osaonica | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 | 11 |
| 15 | FK Sloboda | 3 | 2 | 10 | 23 | 48 | -25 | 11 |
| 16 | FK Levač | 1 | 3 | 11 | 14 | 40 | -26 | 6 |















