![]()
Tabela POL 2026 Widget
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Šantarovac | 18 | 3 | 2 | 79 | 27 | 52 | 57 |
| 2 | FK Morava (Ri) | 18 | 2 | 3 | 72 | 18 | 54 | 56 |
| 3 | FK Šumadinac (D) | 17 | 1 | 5 | 63 | 27 | 36 | 52 |
| 4 | FK Dragocvet | 13 | 5 | 5 | 46 | 26 | 20 | 44 |
| 5 | FK Vinorača | 14 | 2 | 7 | 36 | 26 | 10 | 44 |
| 6 | FK Mladost (T) | 13 | 4 | 6 | 55 | 33 | 22 | 43 |
| 7 | FK Omladinac | 10 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 34 |
| 8 | FK Mladost (G) | 9 | 4 | 10 | 49 | 51 | -2 | 31 |
| 9 | FK Mladost (K) | 10 | 1 | 12 | 46 | 68 | -22 | 31 |
| 10 | FK Ursule | 9 | 3 | 11 | 52 | 51 | 1 | 30 |
| 11 | FK Mladost (D) | 6 | 3 | 14 | 43 | 64 | -21 | 21 |
| 12 | FK Sloboda | 6 | 3 | 14 | 41 | 72 | -31 | 21 |
| 13 | FK Morava (Ra) | 5 | 5 | 13 | 32 | 57 | -25 | 20 |
| 14 | FK Mladi Radnik | 5 | 2 | 16 | 28 | 59 | -31 | 17 |
| 15 | FK Osaonica | 4 | 2 | 17 | 24 | 55 | -31 | 14 |
| 16 | FK Levač | 3 | 4 | 16 | 23 | 65 | -42 | 13 |
















You must be logged in to post a comment.