![]()
Tabela POL 2026 Widget
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Šantarovac | 21 | 4 | 2 | 83 | 28 | 55 | 67 |
| 2 | FK Morava (Ri) | 21 | 3 | 3 | 90 | 19 | 71 | 66 |
| 3 | FK Šumadinac (D) | 20 | 1 | 6 | 77 | 30 | 47 | 61 |
| 4 | FK Mladost (T) | 17 | 4 | 6 | 73 | 39 | 34 | 55 |
| 5 | FK Vinorača | 17 | 2 | 8 | 44 | 31 | 13 | 53 |
| 6 | FK Dragocvet | 13 | 7 | 7 | 48 | 32 | 16 | 46 |
| 7 | FK Omladinac | 12 | 5 | 10 | 51 | 37 | 14 | 41 |
| 8 | FK Mladost (K) | 11 | 2 | 14 | 51 | 76 | -25 | 35 |
| 9 | FK Ursule | 10 | 3 | 14 | 61 | 63 | -2 | 33 |
| 10 | FK Mladost (G) | 9 | 4 | 14 | 55 | 68 | -13 | 31 |
| 11 | FK Sloboda | 9 | 3 | 15 | 58 | 81 | -23 | 30 |
| 12 | FK Mladost (D) | 8 | 3 | 16 | 57 | 75 | -18 | 27 |
| 13 | FK Mladi Radnik | 7 | 2 | 18 | 34 | 74 | -40 | 23 |
| 14 | FK Morava (Ra) | 5 | 5 | 17 | 35 | 72 | -37 | 20 |
| 15 | FK Osaonica | 5 | 2 | 20 | 27 | 73 | -46 | 17 |
| 16 | FK Levač | 4 | 4 | 19 | 26 | 72 | -46 | 16 |
















You must be logged in to post a comment.