Tabela POL 2026/2027
| ред | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Sarina Medja (J) | 11 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 33 |
| 2 | FK Vinorača | 9 | 2 | 1 | 48 | 17 | 31 | 29 |
| 3 | FK Mladost (G) | 8 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 26 |
| 4 | FK Dragocvet | 8 | 1 | 3 | 36 | 19 | 17 | 25 |
| 5 | FK Omladinac | 7 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 23 |
| 6 | FK Bobovo (B) | 6 | 1 | 4 | 28 | 10 | 18 | 19 |
| 7 | FK Mladi Radnik | 5 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 | 18 |
| 8 | FK Dražmirovac (D) | 5 | 3 | 4 | 25 | 32 | -7 | 18 |
| 9 | FK Mladost (T) | 5 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 17 |
| 10 | FK Ursule | 4 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | 14 |
| 11 | FK Sinđelic 1934 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 11 |
| 12 | FK Mladost (K) | 3 | 1 | 8 | 22 | 44 | -22 | 10 |
| 13 | FK Sloboda | 2 | 1 | 9 | 12 | 42 | -30 | 7 |
| 14 | FK Belica (B) | 1 | 3 | 8 | 19 | 44 | -25 | 6 |
| 15 | FK Šumadinac (D) | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 | -26 | 6 |
| 16 | FK Levač | 2 | 0 | 9 | 10 | 49 | -39 | 6 |















