Tabela POL 2025/2026
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Šantarovac | 17 | 3 | 2 | 71 | 24 | 47 | 54 |
| 2 | FK Morava (Ri) | 17 | 2 | 3 | 70 | 17 | 53 | 53 |
| 3 | FK Šumadinac (D) | 16 | 1 | 5 | 58 | 26 | 32 | 49 |
| 4 | FK Dragocvet | 13 | 5 | 4 | 45 | 24 | 21 | 44 |
| 5 | FK Mladost (T) | 13 | 4 | 5 | 54 | 28 | 26 | 43 |
| 6 | FK Vinorača | 13 | 2 | 7 | 34 | 26 | 8 | 41 |
| 7 | FK Omladinac | 10 | 4 | 8 | 41 | 30 | 11 | 34 |
| 8 | FK Mladost (G) | 8 | 4 | 10 | 44 | 50 | -6 | 28 |
| 9 | FK Mladost (K) | 9 | 1 | 12 | 43 | 66 | -23 | 28 |
| 10 | FK Ursule | 8 | 3 | 11 | 50 | 50 | 0 | 27 |
| 11 | FK Mladost (D) | 6 | 3 | 13 | 40 | 56 | -16 | 21 |
| 12 | FK Sloboda | 6 | 3 | 13 | 40 | 70 | -30 | 21 |
| 13 | FK Morava (Ra) | 5 | 5 | 12 | 30 | 54 | -24 | 20 |
| 14 | FK Osaonica | 4 | 2 | 16 | 24 | 53 | -29 | 14 |
| 15 | FK Mladi Radnik | 4 | 2 | 16 | 25 | 57 | -32 | 14 |
| 16 | FK Levač | 3 | 4 | 15 | 22 | 60 | -38 | 13 |















