Tabela POL 2026/2027
| ред | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Sarina Medja (J) | 9 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 27 |
| 2 | FK Vinorača | 8 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 25 |
| 3 | FK Dragocvet | 7 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 22 |
| 4 | FK Mladost (G) | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 20 |
| 5 | FK Bobovo (B) | 6 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | 19 |
| 6 | FK Omladinac | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 17 |
| 7 | FK Dražmirovac (D) | 4 | 3 | 3 | 22 | 24 | -2 | 15 |
| 8 | FK Mladi Radnik | 4 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 14 |
| 9 | FK Mladost (T) | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 |
| 10 | FK Sinđelic 1934 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 11 | FK Ursule | 3 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | 11 |
| 12 | FK Mladost (K) | 2 | 1 | 7 | 20 | 36 | -16 | 7 |
| 13 | FK Sloboda | 2 | 1 | 7 | 10 | 34 | -24 | 7 |
| 14 | FK Šumadinac (D) | 1 | 3 | 6 | 14 | 33 | -19 | 6 |
| 15 | FK Belica (B) | 1 | 3 | 6 | 16 | 36 | -20 | 6 |
| 16 | FK Levač | 1 | 0 | 8 | 8 | 44 | -36 | 3 |















