Tabela POL 2025/2026
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Šantarovac | 24 | 4 | 2 | 96 | 33 | 63 | 76 |
| 2 | FK Morava (Ri) | 24 | 3 | 3 | 104 | 21 | 83 | 75 |
| 3 | FK Šumadinac (D) | 21 | 2 | 7 | 89 | 39 | 50 | 65 |
| 4 | FK Mladost (T) | 18 | 5 | 7 | 77 | 47 | 30 | 59 |
| 5 | FK Vinorača | 19 | 2 | 9 | 49 | 33 | 16 | 59 |
| 6 | FK Dragocvet | 14 | 7 | 9 | 53 | 37 | 16 | 49 |
| 7 | FK Omladinac | 14 | 5 | 11 | 64 | 44 | 20 | 47 |
| 8 | FK Mladost (K) | 12 | 2 | 16 | 55 | 84 | -29 | 38 |
| 9 | FK Mladost (G) | 11 | 4 | 15 | 63 | 73 | -10 | 37 |
| 10 | FK Ursule | 10 | 4 | 16 | 68 | 75 | -7 | 34 |
| 11 | FK Mladi Radnik | 10 | 2 | 18 | 42 | 77 | -35 | 32 |
| 12 | FK Sloboda | 9 | 3 | 18 | 61 | 92 | -31 | 30 |
| 13 | FK Mladost (D) | 8 | 4 | 18 | 61 | 82 | -21 | 28 |
| 14 | FK Morava (Ra) | 6 | 5 | 19 | 41 | 86 | -45 | 23 |
| 15 | FK Levač | 6 | 4 | 20 | 33 | 81 | -48 | 22 |
| 16 | FK Osaonica | 5 | 2 | 23 | 28 | 80 | -52 | 17 |















