![]()
Tabela POL 2026 Widget
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Morava (Ri) | 13 | 2 | 1 | 53 | 11 | 42 | 41 |
| 2 | FK Šantarovac | 12 | 2 | 2 | 46 | 19 | 27 | 38 |
| 3 | FK Vinorača | 11 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 35 |
| 4 | FK Šumadinac (D) | 10 | 1 | 5 | 41 | 20 | 21 | 31 |
| 5 | FK Dragocvet | 9 | 4 | 3 | 31 | 18 | 13 | 31 |
| 6 | FK Mladost (T) | 9 | 3 | 4 | 37 | 20 | 17 | 30 |
| 7 | FK Omladinac | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 8 | FK Mladost (G) | 5 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 19 |
| 9 | FK Mladost (K) | 6 | 1 | 9 | 30 | 50 | -20 | 19 |
| 10 | FK Ursule | 5 | 2 | 9 | 36 | 42 | -6 | 17 |
| 11 | FK Morava (Ra) | 4 | 4 | 8 | 23 | 37 | -14 | 16 |
| 12 | FK Mladost (D) | 4 | 2 | 10 | 28 | 39 | -11 | 14 |
| 13 | FK Mladi Radnik | 4 | 2 | 10 | 20 | 36 | -16 | 14 |
| 14 | FK Sloboda | 4 | 2 | 10 | 25 | 49 | -24 | 14 |
| 15 | FK Osaonica | 3 | 2 | 11 | 13 | 36 | -23 | 11 |
| 16 | FK Levač | 2 | 3 | 11 | 15 | 40 | -25 | 9 |
















You must be logged in to post a comment.