![]()
Tabela POL 2026 Widget
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Šantarovac | 16 | 2 | 2 | 62 | 21 | 41 | 50 |
| 2 | FK Morava (Ri) | 15 | 2 | 3 | 59 | 16 | 43 | 47 |
| 3 | FK Vinorača | 14 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 | 44 |
| 4 | FK Šumadinac (D) | 14 | 1 | 5 | 52 | 23 | 29 | 43 |
| 5 | FK Mladost (T) | 12 | 3 | 5 | 49 | 24 | 25 | 39 |
| 6 | FK Dragocvet | 11 | 5 | 4 | 41 | 23 | 18 | 38 |
| 7 | FK Omladinac | 9 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 31 |
| 8 | FK Mladost (G) | 7 | 4 | 9 | 37 | 44 | -7 | 25 |
| 9 | FK Ursule | 7 | 2 | 11 | 48 | 50 | -2 | 23 |
| 10 | FK Mladost (K) | 7 | 1 | 12 | 37 | 64 | -27 | 22 |
| 11 | FK Morava (Ra) | 5 | 4 | 11 | 29 | 50 | -21 | 19 |
| 12 | FK Mladost (D) | 5 | 3 | 12 | 35 | 50 | -15 | 18 |
| 13 | FK Sloboda | 5 | 3 | 12 | 34 | 60 | -26 | 18 |
| 14 | FK Osaonica | 4 | 2 | 14 | 19 | 46 | -27 | 14 |
| 15 | FK Mladi Radnik | 4 | 2 | 14 | 24 | 53 | -29 | 14 |
| 16 | FK Levač | 3 | 4 | 13 | 22 | 50 | -28 | 13 |
















You must be logged in to post a comment.