![]()
Tabela POL 2026 Widget
| Pos | Klub | P | N | Po | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Morava (Ri) | 9 | 2 | 1 | 35 | 9 | 26 | 29 |
| 2 | FK Šantarovac | 9 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 28 |
| 3 | FK Vinorača | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 26 |
| 4 | FK Šumadinac (D) | 8 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 25 |
| 5 | FK Mladost (T) | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 24 |
| 6 | FK Dragocvet | 6 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 21 |
| 7 | FK Omladinac | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 |
| 8 | FK Mladost (G) | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 9 | FK Morava (Ra) | 4 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 10 | FK Mladost (D) | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | 14 |
| 11 | FK Mladost (K) | 4 | 1 | 7 | 21 | 41 | -20 | 13 |
| 12 | FK Mladi Radnik | 3 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 13 | FK Sloboda | 3 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 | 10 |
| 14 | FK Ursule | 2 | 2 | 8 | 25 | 35 | -10 | 8 |
| 15 | FK Osaonica | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | -19 | 8 |
| 16 | FK Levač | 0 | 3 | 9 | 5 | 28 | -23 | 3 |
















You must be logged in to post a comment.